无人机航摄飞行记录表
来源:起航无人机服务平台 日期:2026-04-07 浏览:次
航摄飞行记录表
机组成员XXX、XXX 日期 XXXX.XX.XX
摄区 | 摄区名称 | XX镇区 | 摄区代号 | XXX | 航摄分区 | XXX01 | 地面分辨率 | 2.1cm | |
绝对航高 | 120米 | 摄影方向 | 倾斜摄影 | 航线条数 | 45 | 地形地貌 | 平地 | ||
飞机 | 飞机型号 | M300RTK | 飞机编号 | 1ZNDH8S0xxxx | 导航仪 | ||||
航摄仪 | 航摄仪型号 | 赛尔102S-PSDK
| 航摄仪编号 | 136xxxx | 镜头号码 | 焦距 | 正25mm 侧35mm | ||
滤光镜 | 光圈 | 5.6 | 曝光时间 | 1s | 感光度 | 100-800 | |||
影像 | 盘号 | 无人机1盘 | 摄影时间 | 177min(11:48至13:57) | |||||
摄影前试片 | 11:44 | 摄影后试片 | 14:00 | ||||||
天气 | 天气状况 | 晴 | 水平能见度 | 3000米 | 垂直能见度 | 4500米 | |||
机组 | 操控手 | xxx | 地面站人员 | xxx | 地勤 | xxx | |||
备注:
| |||||||||
填表人 xxx 送片人 xxx 接片人 xxx
相关文章
- 2025/10/29扎尕那可以飞无人机吗
- 2024/01/18AOPA无人机超视距多旋翼飞行分享
- 2025/12/12陕西无人机运营安全手册及应急预案材料
- 2024/09/05UOM无人机申请空域审批经验
- 2025/09/29无人机协同飞播造林资质要求全解析
- 2025/11/18陕西省无人机培训机构飞行空域在哪里申请
- 2024/04/01民用无人机驾驶航空器运营合格证代办材料
- 2024/09/05民航局飞行活动申请报备流程



客服一