(农用无人驾驶航空器)
品目 | 档次 编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政最高补贴额(元) | 备注 |
农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 6000 | 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障。 |
2 | 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 9000 | ||
3 | 30—50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 30L≤药液箱额定容量<50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 12000 | ||
4 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 14400 | ||
5 | 15—25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 9000 | ||
6 | 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 12000 |
- 2024/08/23佳木斯市郊区2024年玉米、大豆、水稻“
- 2024/10/16吉县林业局2024年防火物资项目的采购公
- 2024/08/06铁力市农业综合服务中心铁力市2024年绿
- 2024/09/042024年玉米、马铃薯等农作物重大病虫疫
- 2024/01/192024年起无人机执照不再自动续期
- 2024/08/23闻喜县2024年秋粮“一喷多促”项目的采
- 2024/03/21福建省关于植保无人驾驶航空器投档及补贴办
- 2024/08/15集贤县农业农村局集贤县2024年玉米绿色



客服一