河南省2024-2026年农用无人机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)
来源:起航无人机服务平台 日期:2025-08-14 浏览:次
| 87 | 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 通用类 | 10—20L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池 2组及以上;具有避障系统;具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 6000 | 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障。 |
| 88 | 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 通用类 | 20—30L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池 2组及以上;具有避障系统;具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 9000 | |
| 89 | 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 通用类 | 30—50L 多旋翼植保无人驾驶航空器 | 30L≤药液箱额定容量<50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池 2组及以上;具有避障系统;具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 12000 | 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼(含两个)组成,并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。 2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成,具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。 3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时规避的系统,通常有前避障、前后避障或绕障,不含使用航线规划绕障。 |
| 90 | 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 通用类 | 50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池 2 组及以上;具有避障系统;具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 14400 | |
| 91 | 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 通用类 | 15L—25L 单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池 2组及以上;具有避障系统;具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 9000 | |
| 92 | 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 通用类 | 25L 及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池 2 组及以上;具有避障系统;具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号);具有电子围栏 | 12000 |
相关文章
- 2025/02/21无人机进行自来水行业应用时的具体操作流程
- 2024/04/29安徽拟打造全省2小时无人机服务圈
- 2025/02/21农业领域无人机市场规模及发展前景分析
- 2025/01/22公司经营无人机服务应办理什么证书
- 2025/02/27进行ASFC无人机执照的审核申请
- 2024/03/21UOM执照的有效期正式变更为6年
- 2024/03/07如何选择CAAC执照和UTC合格证
- 2024/01/19恒安集团获得了民航华北地区管理局颁发的通



客服一